日期:2020年10月27日 | |||||||||
品种 | 仓库信息 | 上日仓单量(批) | 增减(批) | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计 | 公告详情 | |||
电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | ||||
辣椒干 | 济宁市继超农产品股份有限公司 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 公告链接 |
合计 |
日期:2020年10月27日 | |||||||||
品种 | 仓库信息 | 上日仓单量(批) | 增减(批) | 当前仓单量(批) | 注册仓单合计 | 公告详情 | |||
电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | 电子仓单 | 标准仓单 | ||||
辣椒干 | 济宁市继超农产品股份有限公司 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 | 公告链接 |
合计 |